各有关单位:
根据《武汉市创新产品认定管理办法》(武科规〔2016〕1号),经单位自主申报、各区(开发区)科技主管部门推荐、专家评审、公示、复议等程序,市科技局、市发改委、市财政局决定认定“融合数据分析服务的大数据交易平台V1.0”等185个产品为2020年度武汉市创新产品,编入《2020年度武汉市创新产品目录》,现予发布。认定有效期为3年,自发布之日起算。
2020年12月24日
2020年度武汉市创新产品目录
序号 | 项目名称 | 单位名称 |
1 | 融合数据分析服务的大数据交易平台V1.0 | 武汉东湖大数据交易中心股份有限公司 |
2 | MapGIS国土空间基础信息平台V1.0 | 武汉中地数码科技有限公司 |
3 | 建筑能耗按需流量控制AI节能系统 | 武汉捷高技术有限公司 |
4 | 颂大木木大数据平台整体解决方案(V1.0) | 武汉颂大教育科技股份有限公司 |
5 | 气象AI系统V1.0 | 武汉东湖大数据交易中心股份有限公司 |
6 | 一种600吨轧机电机转子轴断裂修复技术 | 武汉开明高新科技有限公司 |
7 | 高压电容式电压互感器计量误差状态评估和风险预警系统 | 武汉格蓝若智能技术有限公司 |
8 | 新一代穿戴式AI安检辅助系统 | 博瓦(武汉)科技有限公司 |
9 | 智能服务机器人AIoT协同管理平台产品 / LXAIOT01 | 武汉霖汐科技有限公司 |
10 | 面向文旅融合的数字光影关键技术解决方案 | 武汉麦塔威科技有限公司 |
11 | 高精度北斗/MEMS组合导航定位定姿系统M39 | 武汉迈普时空导航科技有限公司 |
12 | 国土空间基础信息平台 | 湖北金拓维信息技术有限公司 |
13 | 高精度室内外一体化多源数据信息智能采集系统 | 武汉珞珈新空科技有限公司 |
14 | 雷达形变监测装置/ YLWT-LDXB-01 | 武汉伊莱维特电力科技有限公司 |
15 | 一种基于空间智能的物联控制系统产品 / Magic | 武汉霖汐科技有限公司 |
16 | 源启生态型开放外联平台V6.0 | 武汉源启科技股份有限公司 |
17 | HopeMap管网数据编辑系统[简称:HopeMap DeskTop]V1.0 | 武汉众智鸿图科技有限公司 |
18 | 爱迪人脸门禁智能管理平台V1.0 | 武汉爱迪科技股份有限公司 |
19 | 硫化氢在线检测与分析仪器 | 武汉米字能源科技有限公司 |
20 | 柴油发动机尾气净化装置 | 武汉洛特福动力技术有限公司 |
21 | 柔性截流装置SYJ07-80*140 | 武汉圣禹排水系统有限公司 |
22 | 黄磷尾气及燃烧烟气净化系统与装置 | 武汉东晟捷能科技有限公司 |
23 | VOC在线监测的智能化运维管理平台 | 武汉市三藏科技有限责任公司 |
24 | 91420116MA4KMH5E5N | 武汉一飞环保科技有限责任公司 |
25 | 天然气热值在线检测与分析仪器 | 武汉米字能源科技有限公司 |
26 | 黄磷尾气低氮燃烧器 | 武汉东晟捷能科技有限公司 |
27 | 油烟净化一体机(2米 净化率98%) | 武汉琦隆科技发展有限公司 |
28 | 一种乡镇小型垃圾转运站渗滤液一体化处理装置 | 武汉天源环保股份有限公司 |
29 | STCC集成式双耦合生物滤池技术 | 武汉新天达美环境科技股份有限公司 |
30 | 城市弃土再生建材施工专用设备/HT30型 | 中国电建集团武汉重工装备有限公司 |
31 | 猪圆环病毒2型、猪肺炎支原体二联灭活疫苗(重组杆状病毒CP08株+JM株) | 国药集团动物保健股份有限公司 |
32 | 茯苓多糖散(卫免) | 武汉回盛生物科技股份有限公司 |
33 | 乡村振兴公共服务云平台 | 湖北省智慧农业有限公司 |
34 | 便携式重金属检测仪WNK-MD0701/ WNK-MD1001 | 武汉市农业科学院 |
35 | 仔猪前期配合饲料 乳猪乐 | 武汉大北农农牧发展有限公司 |
36 | 24通道农药残留检测仪WNK-PD1024 | 武汉市农业科学院 |
37 | 30%氟苯尼考可溶性粉 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 |
38 | 扬籼优919 | 湖北省种子集团有限公司 |
39 | 清两优185 | 湖北省种子集团有限公司 |
40 | 深两优168 | 湖北省种子集团有限公司 |
41 | 再制蛋高效智能腌制系统/NW-DPYZ-001 | 湖北鸟王智能装备股份有限公司 |
42 | 冈0996 | 武汉佳禾生物科技有限责任公司 |
43 | 全自动高速制盒机用快干水基胶/6061-3 | 武汉强力荷新材料有限公司 |
44 | 环保型超临界二氧化碳缓蚀剂/CBS-CD | 武汉楚博士科技股份有限公司 |
45 |